石油・石炭製品 平均年収ランキング
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 1,119万円 | 2.7兆円 |
| 2 | 出光興産株式会社 | 980万円 | 8.7兆円 |
| 3 | ビーピー・カストロール株式会社 | 958万円 | - |
| 4 | ENEOSホールディングス株式会社 | 948万円 | 14兆円 |
| 5 | ニチレキ株式会社 | 714万円 | 738億円 |
| 6 | ユシロ化学工業株式会社 | 683万円 | 530億円 |
| 7 | 株式会社MORESCO | 675万円 | 319億円 |
| 8 | 日本精蝋株式会社 | 573万円 | 217億円 |
| 9 | 日本コークス工業株式会社 | 557万円 | 1,352億円 |
広告
Job-Mate