空運業 平均年収ランキング
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本航空株式会社 | 922万円 | 1.7兆円 |
| 2 | アジア航測株式会社 | 780万円 | 403億円 |
| 3 | ANAホールディングス株式会社 | 714万円 | 2.1兆円 |
| 4 | 株式会社スターフライヤー | 619万円 | - |
| 5 | スカイマーク株式会社 | 578万円 | - |
広告
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本航空株式会社 | 922万円 | 1.7兆円 |
| 2 | アジア航測株式会社 | 780万円 | 403億円 |
| 3 | ANAホールディングス株式会社 | 714万円 | 2.1兆円 |
| 4 | 株式会社スターフライヤー | 619万円 | - |
| 5 | スカイマーク株式会社 | 578万円 | - |
広告