鉱業 平均年収ランキング
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社INPEX | 1,168万円 | 2.3兆円 |
| 2 | 石油資源開発株式会社 | 1,031万円 | 3,891億円 |
| 3 | 日鉄鉱業株式会社 | 778万円 | 1,968億円 |
| 4 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 723万円 | 924億円 |
| 5 | 住石ホールディングス株式会社 | 589万円 | 103億円 |
広告
就活のプロに無料で相談してみませんか?
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社INPEX | 1,168万円 | 2.3兆円 |
| 2 | 石油資源開発株式会社 | 1,031万円 | 3,891億円 |
| 3 | 日鉄鉱業株式会社 | 778万円 | 1,968億円 |
| 4 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 723万円 | 924億円 |
| 5 | 住石ホールディングス株式会社 | 589万円 | 103億円 |
広告
就活のプロに無料で相談してみませんか?