鉱業 平均年収ランキング
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社INPEX | 1,118万円 | 2.2兆円 |
| 2 | 石油資源開発株式会社 | 959万円 | 3,259億円 |
| 3 | 住石ホールディングス株式会社 | 812万円 | 226億円 |
| 4 | 日鉄鉱業株式会社 | 743万円 | 1,669億円 |
| 5 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 706万円 | 963億円 |
広告
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社INPEX | 1,118万円 | 2.2兆円 |
| 2 | 石油資源開発株式会社 | 959万円 | 3,259億円 |
| 3 | 住石ホールディングス株式会社 | 812万円 | 226億円 |
| 4 | 日鉄鉱業株式会社 | 743万円 | 1,669億円 |
| 5 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 706万円 | 963億円 |
広告